SKOROSZYTY STANDARD
opcje
MATERIAŁ | FORMAT | GRUBOŚĆ | NR. ART. | OPAKOWANIE | ||||
jedn. | kart. | |||||||
SKOROSZYT standardowy | PP | A4 | 120/180 | 40 400 4/… | 25 | 400 | ||
PP | A4 | 120/180 | 40 400 1/… | 10 | 400 | |||
SKOROSZYT standardowy 2 – otw. | PP | A4 | 120/180 | 41 400 5/… | 20 | 400 | ||
PP | A4 | 120/180 | 41 400 1/… | 10 | 400 | |||
SKOROSZYT standardowy 11 – otw. | PP | A4 | 120/180 | 42 400 5/… | 20 | 400 | ||
PP | A4 | 120/180 | 42 400 1/… | 10 | 400 | |||
SKOROSZYT wzmocniony 11 – otw. | PP | A4 | 120/180 | 43 400 5/… | 20 | 400 | ||
PP | A4 | 120/180 | 43 400 1/… | 10 | 400 |
materiał
PP – folia polipropylenowa
Kolorystyka
210-żółty
314-czerwony
315-pomarańczowy
340-różowy
404-szary
504-j.niebieski
505-niebieski
508-c.niebieski
530-fioletowy
607-zielony
c.zielony
640-turkusowy
710-brązowy
804-biały
902-czarny